Do obliczeń brane są po uwagę lokale prezentowane w serwisie tabelaofert.pl w okolicy uznanej przez algorytm serwisu za właściwy dla danej lokalizacji.
W obliczeniach nie są uwzględniane lokale dla których wystawca oferty nie dostarczył danych.
Oprogramowanie z którego korzysta tabelaofert.pl liczy czas dostępu promieni słonecznych w pomieszczeniu wg czasu słonecznego dla równonocy w godzinach 7:00-17:00.
Obliczenia dokonywane są automatycznie w oparciu o wstępne materiały projektowe i rzeczywiste wartości po wybudowaniu budynku mogą nie do końca pokrywać się z prezentowanymi symulacjami, tabelaofert.pl publikuje je dla celów porównawczych.
Oprogramowanie z którego korzysta tabelaofert.pl liczy powierzchnię okien oraz podłogi w oparciu o wstępne materiały projektowe i rzeczywiste wartości po wybudowaniu budynku mogą nie do końca pokrywać się z prezentowanymi symulacjami, tabelaofert.pl publikuje je dla celów porównawczych.
Zalety:
Cena Układ funkcjonalny Balkon 9 m²
Analiza ceny na tle konkurencji
Cena: 260 000 zł
64%
metodologia
Atrakcyjna cena!
Tylko 36% prezentowanych w serwisie mieszkań dwupokojowych w okolicy ma lepszą cenę niż to mieszkanie.
Analiza zalet układu funkcjonalnego na tle podobnych ofert w okolicy
Efektywna powierzchnia
Kupując mieszkanie płacimy za każdy jego metr kwadratowy, dla części nabywców bardzo istotne jest aby tych metrów było jak najmniej przy zachowaniu pożądanej funkcji, zazwyczaj określonej przez liczbę pokoi. Krótko mówiąc – im mniejsza powierzchnia przy tej samej liczbie pokoi tym lepiej, bo płacimy z mniej metrów kwadratowych. Jest to szczególnie istotne przy kupnie mieszkania z myślą o wynajmie.
58%
metodologia
Atrakcyjna oferta!
Mieszkanie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający niemal perfekcyjne wykorzystanie powierzchni, wśród prezentowanych w serwisie mieszkań dwupokojowych w okolicy tylko 42% jest mniejsze
Analiza zalet balkonu na tle podobnych ofert w okolicy
Powierzchnia balkonu: 9 m²

Apartament wakacyjny 35,73 m², piętro 2, oferta nr 5.6.

Inwestycja Kameralne Tarasy

260 000 zł

ul. Tarasowa, Reda

Liczba pokoi:
2 pokoje
Powierzchnia:
35,73 m²
Piętro:
2 piętro
Cena za m²:
7 277 zł/m²
Termin oddania:
I etap - II kw. 2023
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły ofert

Szczegóły ofert

pokaż/schowaj
Garaż
parking naziemny, parking podziemny
Powierzchnie zewnętrzne
balkon (9,00 m²)
Powierzchnie dodatkowe
komórka lokatorska
Liczba poziomów
1
Mieszkanie bez wkładu własnego
Oferta 5.6. spełnia kryteria programu
Data aktualizacji
2022-08-04
Dane o budynku

Dane o budynku

pokaż/schowaj
Liczba pięter
3
Winda
tak
Teren
miejsca parkingowe, ogrody, plac zabaw
Dostępna/całkowita liczba ofert
6 / 90

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Osiedle Kameralne Tarasy jest położone w malowniczym mieście Reda. To nowoczesny, kameralny kompleks budynków zlokalizowany przy ul. Tarasowej w Redzie, w którym znajdzie się 120 mieszkań. Różnorodność lokali pozwala idealnie dostosować mieszkanie do stylu życia i potrzeb mieszkańców.

Wszystkie lokale dostępne są w standardzie deweloperskim. Do wyboru są mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe. Niektóre również dwupoziomowe. Dodatkowo, komórki lokatorskie, duże balkony, tarasy, ogródki na parterze. Parking podziemny i naziemny oraz plac zabaw.

Usytuowanie u podnóża lasu zadowoli z pewnością każdego miłośnika zieleni. Ponadto warto dodać, iż mieszkania zapewnią mieszkańcom niespotykany widok na panoramę Redy

Dodatkowym atutem jest bardzo dobra komunikacja z centrum miasta, a dzięki niewielkiej odległości od stacji SKM mamy całe Trójmiasto na wyciągnięcie ręki. Oprócz tego lokalizacja osiedla zapewnia doskonałe połączenia drogowe z obwodnicą Trójmiasta co również świadczy o atrakcyjności lokalizacji.

Opis okolicy
Opis okolicy
pokaż/schowaj

Edukacja: przedszkole, szkoła podstawowa
Komunikacja: dworzec kolejowy, przystanek autobusowy
Obiekty i usługi: apteka, centrum handlowe, market, przychodnia, sklep osiedlowy, szpital
Przyroda: las, morze, park
Rozrywka i rekreacja: basen, kino, klub fitness

Dostępne mieszkania

Lista ofert
Liczba mieszkań: 43
Filtruj filtruj
lokalId promocja plan nr powierzchnia pokoje piętro powierzchnia
zewnętrzna
etap cena
9393278 2 rzut 1.1. 26,74 m² 1 parter 9,00 m² I etap 199 999 zł Promocja >
9180271 2 rzut 5.6. 35,73 m² 2 2 9,00 m² I etap 260 000 zł Promocja powyższa oferta
9180263 2 rzut 1.5. 65,02 m² 4 2 34,00 m² I etap 439 000 zł Promocja >
9180267 2 rzut 4.5. 65,02 m² 4 2 34,00 m² I etap 439 000 zł Promocja >
9296496 1 rzut 13.2. 26,56 m² 2 1 8,10 m² II etap 219 656 zł Zapytaj o ofertę >
9296502 1 rzut 14.2. 26,56 m² 2 1 8,10 m² II etap 219 656 zł Zapytaj o ofertę >
9296473 1 rzut 9.2. 26,56 m² 2 1 8,10 m² II etap 220 656 zł Zapytaj o ofertę >
9296478 1 rzut 10.2. 26,56 m² 2 1 8,10 m² II etap 220 656 zł Zapytaj o ofertę >
9296484 1 rzut 11.2. 26,56 m² 2 1 8,10 m² II etap 219 656 zł Zapytaj o ofertę >
9296508 1 rzut 15.2. 26,56 m² 2 1 8,10 m² II etap 219 656 zł Zapytaj o ofertę >
9296510 1 rzut 15.4. 26,96 m² 2 2 7,20 m² II etap 219 696 zł Zapytaj o ofertę >
9296480 1 rzut 10.4. 26,96 m² 2 2 7,20 m² II etap 220 696 zł Zapytaj o ofertę >
9296486 1 rzut 11.4. 26,96 m² 2 2 7,20 m² II etap 219 696 zł Zapytaj o ofertę >
9296504 1 rzut 14.4. 26,96 m² 2 2 7,20 m² II etap 219 696 zł Zapytaj o ofertę >
9296498 1 rzut 13.4. 26,96 m² 2 2 7,20 m² II etap 219 696 zł Zapytaj o ofertę >
9296492 1 rzut 12.4. 26,96 m² 2 2 7,20 m² II etap 219 696 zł Zapytaj o ofertę >
9180264 1 rzut 4.2. 35,19 m² 2 parter 49,78 m² I etap 269 990 zł Rezerwacja >
9180268 1 rzut 4.6. 35,73 m² 2 2 9,00 m² I etap 270 613 zł Zapytaj o ofertę >
9296487 1 rzut 11.5. 38,18 m² 2 2 9,90 m² II etap 272 818 zł Zapytaj o ofertę >
9296493 1 rzut 12.5. 38,18 m² 2 2 9,90 m² II etap 272 818 zł Zapytaj o ofertę >
9296499 1 rzut 13.5. 38,18 m² 2 2 9,90 m² II etap 272 818 zł Zapytaj o ofertę >
9296475 1 rzut 9.5. 38,18 m² 2 2 9,90 m² II etap 272 818 zł Zapytaj o ofertę >
9296481 1 rzut 10.5. 38,18 m² 2 2 9,90 m² II etap 272 818 zł Zapytaj o ofertę >
9296505 1 rzut 14.5. 38,18 m² 2 2 9,90 m² II etap 272 818 zł Zapytaj o ofertę >
9296511 1 rzut 15.5. 38,18 m² 2 2 9,90 m² II etap 272 818 zł Zapytaj o ofertę >
9296497 1 rzut 13.3. 41,09 m² 2 1 9,70 m² II etap 293 109 zł Zapytaj o ofertę >
9296474 1 rzut 9.3. 41,09 m² 2 1 9,70 m² II etap 303 109 zł Zapytaj o ofertę >
9296479 1 rzut 10.3. 41,09 m² 2 1 9,70 m² II etap 303 109 zł Zapytaj o ofertę >
9296485 1 rzut 11.3. 41,09 m² 2 1 9,70 m² II etap 293 109 zł Zapytaj o ofertę >
9296491 1 rzut 12.3. 41,09 m² 2 1 9,70 m² II etap 293 109 zł Zapytaj o ofertę >
9296503 1 rzut 14.3. 41,09 m² 2 1 9,70 m² II etap 293 109 zł Zapytaj o ofertę >
9296509 1 rzut 15.3. 41,09 m² 2 1 9,70 m² II etap 293 109 zł Zapytaj o ofertę >
9296512 1 rzut 15.6. 41,98 m² 2 2 35,60 m² II etap 303 198 zł Zapytaj o ofertę >
9296494 1 rzut 12.6. 41,98 m² 2 2 35,60 m² II etap 303 198 zł Zapytaj o ofertę >
9296506 1 rzut 14.6. 41,98 m² 2 2 35,60 m² II etap 303 198 zł Zapytaj o ofertę >
9296476 1 rzut 9.6. 41,98 m² 2 2 35,60 m² II etap 303 198 zł Zapytaj o ofertę >
9296500 1 rzut 13.6. 41,98 m² 2 2 35,60 m² II etap 303 198 zł Zapytaj o ofertę >
9296489 1 rzut 12.1. 54,87 m² 3 parter 46,30 m² II etap 394 487 zł Zapytaj o ofertę >
9296472 1 rzut 9.1. 54,87 m² 3 parter 46,30 m² II etap 404 342 zł Zapytaj o ofertę >
9296495 1 rzut 13.1. 54,87 m² 3 parter 46,30 m² II etap 394 487 zł Zapytaj o ofertę >
9296501 1 rzut 14.1. 54,87 m² 3 parter 46,30 m² II etap 394 487 zł Zapytaj o ofertę >
9296507 1 rzut 15.1. 54,87 m² 3 parter 46,30 m² II etap 394 487 zł Zapytaj o ofertę >
9296477 1 rzut 10.1. 54,89 m² 3 parter 46,30 m² II etap 404 489 zł Zapytaj o ofertę >
Pokaż wszystkie Zwiń

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Capitis Development Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży Kameralne Tarasy Reda
ul. Krajobrazowa 3
84-240 Reda

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę

Kameralne Tarasy opinie:
Znakomita 5 / 5
pokaż/schowaj

Opinie: 1 ocena
Lokalizacja: 5
Standard: 5
Komunikacja: 5
Cena: 5
Anonimowy

Dodaj ocenę
zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.