Cena całości Cena za m² |
---|
Metraż | 28,46 m² |
---|---|
Liczba pokoi | 1 |
Piętro | 2 |
Typ oferty | apartament |
Numer oferty | 2.A.05 - ETAP 2 |
Termin oddania | Etap I - gotowy do odbioru |
---|---|
Typ budynku | apartamentowiec |
Liczba pięter | 3 |
Garaż | parking naziemny |
Dostępna/całkowita liczba ofert | 103 / 124 |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-12-03 |
lokalId | promocja | rzut | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena m² | cena całości | negocjuj cenę | status | info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8366385 | 1 | 2.B.01ETAP 2 | 36,12 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366401 | 1 | 3.B.01ETAP 2 | 36,12 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366363 | 1 | 1.A.09ETAP 2 | 29,05 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225109 | 1 | 1.A.8.ETAP 1 | 28,15 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366366 | 1 | 1.B.01ETAP 2 | 36,35 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366405 | 1 | 3.B.05ETAP 2 | 39,31 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8225103 | 1 | 0.B.3.ETAP 1 | 42,76 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366395 | 1 | 3.A.03ETAP 2 | 39,47 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8225104 | 1 | 0.B.4.ETAP 1 | 28,09 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366397 | 1 | 3.A.05ETAP 2 | 44,81 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366347 | 1 | 0.A.9ETAP 2 | 31,99 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366377 | 1 | 2.A.04ETAP 2 | 28,34 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366386 | 1 | 2.B.02ETAP 2 | 37,70 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366339 | 1 | 0.A.1ETAP 2 | 42,88 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366345 | 1 | 0.A.7ETAP 2 | 28,34 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366378 | 1 | 2.A.05ETAP 2 | 28,46 m² | 1 | 2 | wolne | powyższa oferta | ||||
8366402 | 1 | 3.B.02ETAP 2 | 37,64 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366371 | 1 | 1.B.06ETAP 2 | 44,17 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366391 | 1 | 2.B.07ETAP 2 | 48,11 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366408 | 1 | 3.B.08ETAP 2 | 38,66 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8225101 | 1 | 0.A.9.ETAP 1 | 30,03 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366355 | 1 | 1.A.01ETAP 2 | 42,78 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366310 | 1 | 1.A.3.ETAP 1 | 43,87 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225111 | 1 | 1.B.3.ETAP 1 | 42,80 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366306 | 1 | 0.A.1.ETAP 1 | 53,11 m² | 2 | parter | rezerwacja | zobacz | ||||
8366350 | 1 | 0.B.3ETAP 2 | 37,32 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8225107 | 1 | 1.A.6.ETAP 1 | 27,81 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366358 | 1 | 1.A.04ETAP 2 | 28,34 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225113 | 1 | 1.B.9.ETAP 1 | 37,47 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225121 | 1 | 2.B.4.ETAP 1 | 27,93 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8225118 | 1 | 2.A.6.ETAP 1 | 23,02 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366399 | 1 | 3.A.07ETAP 2 | 55,24 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366404 | 1 | 3.B.04ETAP 2 | 37,32 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366370 | 1 | 1.B.05ETAP 2 | 43,68 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225117 | 1 | 2.A.5.ETAP 1 | 48,50 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366349 | 1 | 0.B.2ETAP 2 | 37,62 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366351 | 1 | 0.B.4ETAP 2 | 43,68 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366360 | 1 | 1.A.06ETAP 2 | 28,31 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366365 | 1 | 1.A.11ETAP 2 | 27,46 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366381 | 1 | 2.A.08ETAP 2 | 31,79 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366344 | 1 | 0.A.6ETAP 2 | 28,31 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366354 | 1 | 0.B.7ETAP 2 | 43,03 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366379 | 1 | 2.A.06ETAP 2 | 28,31 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366372 | 1 | 1.B.07ETAP 2 | 48,11 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366392 | 1 | 2.B.08ETAP 2 | 43,03 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366346 | 1 | 0.A.8ETAP 2 | 31,99 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366394 | 1 | 3.A.02ETAP 2 | 43,18 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366396 | 1 | 3.A.04ETAP 2 | 44,81 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8225097 | 1 | 0.A.5.ETAP 1 | 28,57 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8225122 | 1 | 2.B.7.ETAP 1 | 44,09 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366308 | 1 | 1.A.1.ETAP 1 | 33,78 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366356 | 1 | 1.A.02ETAP 2 | 48,26 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366403 | 1 | 3.B.03ETAP 2 | 37,62 m² | 2 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8225096 | 1 | 0.A.2.ETAP 1 | 42,52 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366342 | 1 | 0.A.4ETAP 2 | 28,34 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8225115 | 1 | 2.A.3.ETAP 1 | 41,46 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366367 | 1 | 1.B.02ETAP 2 | 37,70 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366376 | 1 | 2.A.03ETAP 2 | 44,56 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366388 | 1 | 2.B.04ETAP 2 | 37,32 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8225119 | 1 | 2.A.7.ETAP 1 | 48,49 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366406 | 1 | 3.B.06ETAP 2 | 39,80 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8225100 | 1 | 0.A.8.ETAP 1 | 28,57 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366359 | 1 | 1.A.05ETAP 2 | 28,55 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366384 | 1 | 2.A.11ETAP 2 | 27,46 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366400 | 1 | 3.A.08ETAP 2 | 27,46 m² | 1 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8225110 | 1 | 1.A.9.ETAP 1 | 28,48 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366309 | 1 | 1.A.10.ETAP 1 | 28,92 m² | 1 | 1 | rezerwacja | zobacz | ||||
8225120 | 1 | 2.A.8.ETAP 1 | 48,95 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366368 | 1 | 1.B.03ETAP 2 | 37,83 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366375 | 1 | 2.A.02ETAP 2 | 48,26 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8225099 | 1 | 0.A.7.ETAP 1 | 28,24 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366369 | 1 | 1.B.04ETAP 2 | 37,32 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366407 | 1 | 3.B.07ETAP 2 | 43,73 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366341 | 1 | 0.A.3ETAP 2 | 44,56 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366361 | 1 | 1.A.07ETAP 2 | 28,34 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366382 | 1 | 2.A.09ETAP 2 | 29,00 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366389 | 1 | 2.B.05ETAP 2 | 43,73 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366362 | 1 | 1.A.08ETAP 2 | 31,79 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225106 | 1 | 1.A.5.ETAP 1 | 28,48 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225108 | 1 | 1.A.7.ETAP 1 | 38,32 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366393 | 1 | 3.A.01ETAP 2 | 39,47 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366340 | 1 | 0.A.2ETAP 2 | 31,93 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366380 | 1 | 2.A.07ETAP 2 | 28,34 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8225123 | 1 | 2.B.8.ETAP 1 | 38,30 m² | 1 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366387 | 1 | 2.B.03ETAP 2 | 37,83 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366352 | 1 | 0.B.5ETAP 2 | 44,17 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366357 | 1 | 1.A.03ETAP 2 | 44,56 m² | 3 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366390 | 1 | 2.B.06ETAP 2 | 44,19 m² | 3 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8225105 | 1 | 0.B.8.ETAP 1 | 42,68 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8225098 | 1 | 0.A.6.ETAP 1 | 27,80 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366348 | 1 | 0.B.1ETAP 2 | 37,70 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366353 | 1 | 0.B.6ETAP 2 | 48,17 m² | 3 | parter | wolne | zobacz | ||||
8225114 | 1 | 2.A.1.ETAP 1 | 53,35 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366398 | 1 | 3.A.06ETAP 2 | 52,30 m² | 3 | 3 | wolne | zobacz | ||||
8366374 | 1 | 2.A.01ETAP 2 | 42,67 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366343 | 1 | 0.A.5ETAP 2 | 28,58 m² | 1 | parter | wolne | zobacz | ||||
8225102 | 1 | 0.B.2.ETAP 1 | 43,03 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8225112 | 1 | 1.B.4.ETAP 1 | 28,00 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366373 | 1 | 1.B.08ETAP 2 | 43,03 m² | 2 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8366383 | 1 | 2.A.10ETAP 2 | 55,24 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
8366307 | 1 | 0.B.5.ETAP 1 | 41,40 m² | 2 | parter | wolne | zobacz | ||||
8366364 | 1 | 1.A.10ETAP 2 | 35,72 m² | 1 | 1 | wolne | zobacz | ||||
8225116 | 1 | 2.A.4.ETAP 1 | 43,71 m² | 2 | 2 | wolne | zobacz | ||||
Niestety, żadna oferta nie spełnia Twoich wymagań. Spróbuj użyć bardziej ogólnych kryteriów lub usunąć część z nich. |